- 攻略裏技屋
- ff12+ファイナルファンタジー12
- ガンビットリスト
| 名 | 価格 | 対象 |
| 味方1人 | 50 | 味方1人 |
| リーダー | 50 | 味方1人 |
| 最もHPが低い味方 | 50 | 残りHPが最も低い味方1人 |
| 最も武器の強い味方 | 50 | 最も武器の強い味方1人 |
| 最も物理防御低い味方 | 50 | 最も物理防御低い味方1人 |
| 最も魔法防御低い味方 | 50 | 最も魔法防御低い味方1人 |
| HP<100%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<90%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<80%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<70%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<60%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<50%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<40%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<30%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<20%の味方 | 50 | 味方1人 |
| HP<10%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<100%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<90%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<80%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<70%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<60%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<50%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<40%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<30%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<20%の味方 | 50 | 味方1人 |
| MP<10%の味方 | 50 | 味方1人 |
| 戦闘不能の味方 | 50 | 戦闘不能の味方1人 |
| 石化の味方 | 50 | 石化の味方1人 |
| 石化中の味方 | 50 | 石化中の味方1人 |
| 逆転の味方 | 50 | 逆転の味方1人 |
| 睡眠の味方 | 50 | 睡眠の味方1人 |
| 混乱の味方 | 50 | 混乱の味方1人 |
| ストップの味方 | 50 | 混乱の味方1人 |
| 混乱の敵 | 50 | 混乱の味方一体 |
| 死の宣告の味方 | 50 | 死の宣告の味方一体 |
| くらやみの味方 | 50 | くらやみの味方一体 |
| 猛毒の味方 | 50 | 猛毒の味方一体 |
| スリップの味方 | 50 | スリップの味方一体 |
| オイルの味方 | 50 | オイルの味方一体 |
| 逆転の味方 | 50 | 逆転の味方1人 |
| ドンアクの味方 | 50 | ドンアクの味方1人 |
| ドンムフの味方 | 50 | ドンムフの味方1人 |
| スロウの味方 | 50 | スロウの味方1人 |
| ウイルスの味方 | 50 | ウイルスの味方1人 |
| おとりの味方 | 50 | おとりの味方1人 |
| プロテスの味方 | 50 | プロテスの味方1人 |
| シェルの味方 | 50 | シェルの味方1人 |
| へイストの味方 | 50 | へイストの味方1人 |
| ブレイブの味方 | 50 | ブレイブの味方1人 |
| フェイスの味方 | 50 | フェイスの味方1人 |
| リフレクの味方 | 50 | リフレクの味方1人 |
| 透明の味方 | 50 | リフレクの味方1人 |
| リジャネの味方 | 50 | リジャネの味方1人 |
| 浮遊の味方 | 50 | 浮遊の味方1人 |
| 狂戦士の味方 | 50 | 狂戦士の味方1人 |
| バブルの味方 | 50 | バブルの味方1人 |
| 瀕死の味方 | 50 | 瀕死の味方1人 |
| 残り≧10コなら味方へ | 100 | 使用アイテムが10コ以上なら味方の1人 |
| 敵一体 | 50 | 敵一体対象 |
| リーダーを狙う敵 | 100 | リーダーを狙う敵一体 |
| 自分を狙う敵 | 100 | 自分を狙う敵一体 |
| 味方を狙う敵 | 100 | 味方を狙う敵一体 |
| 最も遠い敵 | 50 | 最も遠くにいる敵一体 |
| 最も近い敵 | 50 | 最も近くにいる敵一体 |
| 最もHPが高い敵 | 50 | 最もHPが高い敵一体 |
| 最もHPが低い敵 | 50 | 最もHPが低い敵一体 |
| HPMAXが高い敵 | 50 | HPMAXがが高い敵一体 |
| HPMAXが低い敵 | 50 | HPMAXがが低い敵一体 |
| MPが高い敵 | 50 | 残りMPが最も高い敵一体 |
| MPが低い敵 | 50 | 残りMPが最も低い敵一体 |
| MPMAXが高い敵 | 50 | MPMAXがが高い敵一体 |
| MPMAXが低い敵 | 50 | MPMAXがが低い敵一体 |
| 最もレベルが高い敵 | 50 | 最もレベルが高い敵一体 |
| 最もレベルが低い敵 | 50 | 最もレベルが低い敵一体 |
| 最も力が高い敵 | 50 | 最もレベルが力が高い敵一体 |
| 最も力が低い敵 | 50 | 最もレベルが力が低い敵一体 |
| 最も魔力が高い敵 | 50 | 最も魔力が高い敵一体 |
| 最も魔力が低い敵 | 50 | 最も魔力が低い敵一体 |
| 最もスピードが高い敵 | 50 | 最もスピードが高い敵一体 |
| 最もスピードが低い敵 | 50 | 最もスピードが低い敵一体 |
| 最も物理防御が高い敵 | 50 | 最も物理防御が高い敵一体 |
| 最も魔法防御が高い敵 | 50 | 最も魔法防御が高い敵一体 |
| HP≧10000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP≧5000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP≧3000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP≧2000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP≧1000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP≧500の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<10000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<5000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<3000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<2000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<1000の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<500の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP<500の敵 | 50 | 残りHPの量に応じた敵1体 |
| HP=100%の敵 | 50 | HPが減っていない敵一体 |
| HP≧70%の敵 | 50 | HP割合に応じた敵一体 |
| HP≧50%の敵 | 50 | HP割合に応じた敵一体 |
| HP≧30%の敵 | 50 | HP割合に応じた敵一体 |
| 石化中の敵 | 50 | 睡眠の敵一体 |
| ストップの敵 | 50 | ストップの敵一体 |
| 睡眠の敵 | 50 | 睡眠の敵一体 |
| 混乱の敵 | 50 | 混乱の敵一体 |
| 死の宣告の敵 | 50 | 混乱の敵一体 |
| くらやみの敵 | 50 | くらやみの敵一体 |
| 猛毒の敵 | 50 | 猛毒の敵一体 |
| 沈黙の敵 | 50 | 沈黙の敵一体 |
| オイルの敵 | 50 | オイルの敵一体 |
| 逆転の敵 | 50 | 逆転の敵一体 |
| ドンアクの敵 | 50 | ドンアクの敵一体 |
| ドンムフの敵 | 50 | ドンムフの敵一体 |
| スロウの敵 | 50 | スロウの敵一体 |
| ウイルスの敵 | 50 | ウイルスの敵一体 |
| プロテスの敵 | 50 | プロテスの敵一体 |
| シェルの敵 | 50 | シェルの敵一体 |
| ヘイストの敵 | 50 | ヘイストの敵一体 |
| ブレイブの敵 | 50 | ブレイブの敵一体 |
| フェイスの敵 | 50 | フェイスの敵一体 |
| リフレクの敵 | 50 | リフレクの敵一体 |
| リジェネの敵 | 50 | リジェネの敵一体 |
| 狂戦士の敵 | 50 | 狂戦士の敵一体 |
| 瀕死の敵 | 50 | 瀕死の敵一体 |
| アンデッドの敵 | 100 | アンデッドタイプ敵一体 |
| 飛行タイプの敵 | 100 | 飛行タイプの敵一体 |
| もしHP=100%なら | 100 | 自分のHPが満タンなら目前の敵1体 |
| 残り≧10コなら敵へ | 100 | 使用アイテムが10コ以上だったら敵1体 |
| もしくらやみなら | 100 | くらやみだったら敵1体 |
| もし沈黙なら | 100 | 沈黙だったら敵1体 |
| もしブレイブなら | 100 | ブレイブだったら敵1体 |
| もしフェイスなら | 100 | フェイスだったら敵1体 |
| もし瀕死なら | 100 | 瀕死だったら敵1体 |
| もしMP≧90%なら | 100 | もしMP≧90%なら敵1体 |
| もしMP≧70%なら | 100 | もしMP≧70%なら敵1体 |
| もしMP≧50%なら | 100 | もしMP≧50%なら敵1体 |
| もしMP≧30%なら | 100 | もしMP≧30%なら敵1体 |
| もしMP≧10%なら | 100 | もしMP≧10%なら敵1体 |
| もしMP<90%なら | 100 | 自分の残りMPが90%未満だったら敵1体 |
| もしMP<70%なら | 100 | 自分の残りMPが70%未満だったら敵1体 |
| もしMP<50%なら | 100 | 自分の残りMPが50%未満だったら敵1体 |
| もしMP<30%なら | 100 | 自分の残りMPが30%未満だったら敵1体 |
| もしMP<10%なら | 100 | 自分の残りMPが10%未満だったら敵1体 |
| もしHP≧90%なら | 100 | 自分の残りHPが90%以上だったら敵1体 |
| もしHP≧70%なら | 100 | 自分の残りHPが70%以上だったら敵1体 |
| もしHP≧50%なら | 100 | 自分の残りHPが50%以上だったら敵1体 |
| もしHP≧30%なら | 100 | 自分の残りHPが30%以上だったら敵1体 |
| もしHP≧10%なら | 100 | 自分の残りHPが10%以上だったら敵1体 |
| HP<90%なら | 100 | 自分の残りHPが90%未満だったら敵1体 |
| HP<70%なら | 100 | 自分の残りHPが70%未満だったら敵1体 |
| HP<50%なら | 100 | 自分の残りHPが50%未満だったら敵1体 |
| HP<30%なら | 100 | 自分の残りHPが30%未満だったら敵1体 |
| HP<10%なら | 100 | 自分の残りHPが10%未満だったら敵1体 |
| 自分自身 | 50 | 自分自身を対象 |
| HP<100%の自分 | 50 | 多少でもHPが減っている自分自身 |
| HP<90%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<80%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<70%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<60%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<50%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<40%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<30%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<20%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| HP<10%の自分 | 50 | 残りHPの割合に応じた自分自身 |
| MP<100%の自分 | 50 | 多少でもMPが減っている自分自身 |
| MP<90%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<80%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<70%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<60%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<50%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<40%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<30%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<20%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| MP<10%の自分 | 50 | 残りMPの割合に応じた自分自身 |
| 石化中の自分 | 50 | 石化中の自分自身 |
| 死の宣告の自分 | 50 | 死の宣告の自分自身 |
| くらやみの自分 | 50 | くらやみの自分自身 |
| 猛毒の自分 | 50 | 猛毒の自分自身 |
| 沈黙の自分 | 50 | 沈黙の自分自身 |
| スリップの自分 | 50 | スリップの自分自身 |
| オイルの自分 | 50 | オイルの自分自身 |
| 逆転の自分 | 50 | 逆転の自分自身 |
| ドンムブの自分 | 50 | ドンムブの自分自身 |
| スロウの自分 | 50 | スロウの自分自身 |
| ウイルスの自分 | 50 | ウイルスの自分自身 |
| おとりの自分 | 50 | おとりの自分自身 |
| プロデスの自分 | 50 | プロデスの自分自身 |
| シェルの自分 | 50 | シェルの自分自身 |
| ヘイストの自分 | 50 | ヘイストの自分自身 |
| ブレイブの自分 | 50 | ブレイブの自分自身 |
| フェイスの自分 | 50 | フェイスの自分自身 |
| リフレクの自分 | 50 | リフレクの自分自身 |
| 透明の自分 | 50 | 透明の自分自身 |
| リジェネの自分 | 50 | リジェネの自分自身 |
| 浮遊の自分 | 50 | 浮遊の自分自身 |
| バブルの自分 | 50 | バブルの自分自身 |
| 瀕死の自分 | 50 | 瀕死の自分自身 |
スポンサーリンク
ff12+ファイナルファンタジー12のホームに戻る