| 名 | 価格 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 効果・備考 |
| 青銅のナイフ | 480 | E | 1 | 70 | 不可 | 1 | 1-2 | 安価で手ごろな投げナイフ 離れた敵にも攻撃できる |
| 鉄のナイフ | 500 | D | 2 | 65 | 0 | 2 | 1-2 | 標準的な投げナイフ 離れた敵にも攻撃できる |
| 鋼のナイフ | 800 | C | 4 | 60 | 0 | 3 | 1-2 | 威力のあるナイフ 離れた敵にも攻撃できる |
| 青銅のダガー | 270 | D | 2 | 85 | 不可 | 2 | 1 | 安価で手ごろな短剣 威力は低い |
| 鉄のダガー | 360 | C | 5 | 80 | 5 | 3 | 1 | 安価で扱いやすい短剣 短剣の中ではもっとも標準的 |
| 鋼のダガー | 420 | B | 8 | 85 | 5 | 5 | 1 | 少し扱いの難しい短剣 威力はそこそこある |
| ガルド | B | 4 | 70 | 10 | 6 | 1 | 威力は低いが扱いやすい短剣 必殺の一撃が出やすい |
|
| 鋼のダガー | 420 | B | 8 | 85 | 5 | 5 | 1 | 少し扱いの難しい短剣 威力はそこそこある |
| スティレット | 3100 | A | 8 | 80 | 20 | 8 | 1 | 威力は高いが扱いの難しい短剣 必殺の一撃が出やすい |
スポンサーリンク
ファイアーエムブレム 暁の女神のホームに戻る