- 攻略裏技屋
- ガンパレード・オーケストラ白の章
- 敵の経験値と発言力
| 敵 | EXP | 発言力 |
| ゴブリン | 5 | 50 |
| スケルトン | 6 | 60 |
| ゴブリンリーダー | 7 | 15 |
| コボルト | 10 | 100 |
| レッサーデーモン | 12 | 120 |
| ワイト | 12 | 125 |
| キメラ | 20 | 200 |
| ミノタウロス | 22 | 225 |
| アンフィスバエナ | 25 | 250 |
| うみかぜゾンビ | 30 | 300 |
| グレーターデーモン | 30 | 300 |
| ゴルゴーン | 37 | 375 |
| スキュラ | 40 | 400 |
| ヴィーヴル | 45 | 450 |
| ペンタ第5世代 | 50 | 500 |
| ベヒモス | 50 | 500 |
| ナイトメア | 50 | 500 |
スポンサーリンク
ガンパレード・オーケストラ白の章のホームに戻る