- 攻略裏技屋
- ナルト激闘忍者大戦4
- 隠し要素一覧
| キャラ名 | 出現条件1 任務クリア総数 |
出現条件2 対戦モード総試合数 |
| 左近 | 5 | 50回 |
| 多由也 | 10 | 100回 |
| イルカ | 15 | 150回 |
| ミズキ | 20回 | 200回 |
| 赤丸2 | 25回 | 250回 |
| 君麻呂 | 30回 | 300回 |
| カラス | 35回 | 350回 |
| 白 | 40回 | 400回 |
| 再不斬 | 45回 | 450回 |
| みたらしアンコ | 50回 | 500回 |
| うちはイタチ | 55回 | 550回 |
| 大蛇丸 | 65回 | 600回 |
| 綱手 | 75回 | 650回 |
| 三代目火影 | 85回 | 700回 |
| 覚醒ヒナタ | 100回 | - |
| サスケ状態2 | 120回 | - |
干柿鬼鮫:最強のライバル~Sランク~ガイ 乱入してくる鬼鮫を撃破してクリア
薬師カブト:最強のライバル~Sランク~綱手 乱入してくるカブトを撃破してクリア
究極九尾ナルト:最強のライバル~Sランク~サスケ状態2 乱入してくる究極九尾ナルトを撃破
スポンサーリンク
ナルト激闘忍者大戦4のホームに戻る