スナイパーライフル 戦場のヴァルキュリア リマスター 攻略裏技屋

スナイパーライフル

スナイパーライフル
命中 射程 対人 装甲 発射数 範囲 特殊 開発費 出現時期
GSR-1 B 1000 70 50 1 × 0 初期装備
GSR-2 B 1000 75 55 1 × 500  
GSR-3 B 1100 80 65 1 × 2000  
GSR-4 B 1100 85 65 1 × 4500  
GSR-10 A 1200 90 70 1 × 8000  
GSR-11 A 1200 95 72 1 × 12500  
GSR-12 A 1200 100 74 1 × 18000  
GSR-20 B 1500 110 79 1 × 24500  
GSR-21 B 1500 115 81 1 × 32000  
GSR-22 B 1500 120 83 1 × 40500  
GSR-30 S 1800 130 86 1 × 50000  
...

トップページに戻る

^