火炎放射器 戦場のヴァルキュリア リマスター 攻略裏技屋

火炎放射器

火炎放射器
命中 射程 対人 装甲 発射数 範囲 特殊 開発費 出現時期
FF1 A 90 130 44 1 × 0 初期装備
FF2 A 90 150 50 1 × 10500  
FF3 A 90 200 52 1 × 15400  
FF4 A 90 250 52 1 × 21000  
FF5 A 90 300 52 1 × 27300  
FF6 A 90 350 52 1 × 34300  
FF7 A 90 400 52 1 × 41900  
FF8 A 90 450 57 1 × 50100  
...

トップページに戻る

^