兵器開発:技甲兵 戦場のヴァルキュリア2 攻略裏技屋

兵器開発:技甲兵

兵器開発:技甲兵
 
★軍用レンチ
LV1 費用 対人 対甲 命中 射撃 発射 所持 範囲 足止 特殊 必要素材
1 ウォピック-1 1260 126 71 99 40 1 C
2 ウォピック-2 1260 126 71 99 40 1 C
3 ウォピック-3 1050 132 82 99 40 1 C
4 ウォピック-4 3150 140 98 99 40 1 C
4 ウォピックX-1 1200 135 865 99 40 1 B HP減少 レンチ用ヘッドA型
鋼鉄BLv2×2
5 ウォピック-5 4900 148 113 99 40 1 C
6 ウォピック-6 5950 154 124 99 40 1 C
7 ウォピック-7 7000 162 139 99 40 1 C
7 ウォピックA-1 2100 155 72 99 40 1 C 鬼神タイラーを倒す
レンチ用ヘッドB型
鋼鉄BLv3
8 ウォピック-8 8050 170 155 99 40 1 C
9 ウォピック-9 10150 176 166 99 40 1 C
10 ウォピック-F 12600 184 181 99 40 1 C

 
★手榴弾
LV1 費用 対人 対甲 命中 射撃 発射 所持 範囲 足止 特殊 必要素材
1 B型グレネード-1 0 160 230 99 66 1 1/1 C
3 B型グレネード–2 945 174 246 99 60 1 1/1 C
4 B型グレネード–3 1575 188 262 99 60 1 1/1 C
6 B型グレネード-4 1400 203 278 99 60 1 1/1 C
7 B型グレネード-5 2100 217 294 99 60 1 1/1 C
9 B型グレネード-6 3500 232 311 99 60 1 1/1 C
10 B型グレネード-7 4900 246 327 99 60 1 1/1 C
12 B型グレネード-8 7000 260 343 99 60 1 1/1 C

 
★装甲服
LV1 費用 防前 防横 防後 異耐 足耐 必要素材
1 装甲服AD-1 0 26 18 10 D D
2 装甲服AD-2 1260 32 22 11 D D
4 装甲服AD-3 2835 38 26 13 D D
4 装甲服ADa-1 420 24 18 8 S S
5 装甲服AD-4 3500 44 30 14 D D
7 装甲服AD-5 6475 50 34 16 D D
8 装甲服AD-6 9100 56 39 17 D D
10 装甲服AD-7 2058 62 43 19 D D
11 装甲服AD-8 34020 68 47 20 D D
Max 装甲服AD-9 46305 74 51 22 D D
...

トップページに戻る

^