調達屋、突撃兵 戦場のヴァルキュリア3 攻略裏技屋

調達屋、突撃兵

調達屋、突撃兵
武器
価格 対人 対甲 命中 射程 発射 入手
マクス-2 1300 22 26 41 100 20 2章から
ZM-MP 28 34 83 150 20 人狩りマシターを倒す
B型グレネード2 1290 168 206 99 60 1 2章から
マクス-3 2800 23 27 43 100 20 3章から
B型グレネード3 2570 197 250 99 60 1 3章から
マクス-4 6500 24 28 44 100 20 5章から
T-MAG-1 1950 25 27 60 150 20 6章から
FF-2 1200 140 149 99 90 1 4章から
FF-4 4250 162 167 99 90 1 6章から
マクス-5 9700 25 29 46 100 20 7章から
T-MAG-2 3750 26 28 61 150 20 8章から
マクス-6 12000 26 30 47 100 20 9章から
FF-5 6300 173 176 99 90 1 9章から
T-MAG-3 8050 28 30 63 150 20 10章から
マグス-7 15700 27 31 49 100 20 11章から
マグスFF-2 7400 19 22 41 100 20 11章から
FF-6 8500 184 185 99 90 1 11章から
T-MAG-4 10350 30 32 65 150 20 12章から
T-MAG-FF-1 8050 22 25 60 150 20 12章から
マクス-8 20000 28 32 50 100 20 13章から
マクスFF-3 9750 20 23 43 100 20 13章から
FF-7 10400 194 194 99 90 1 13章から
T-MAG-5 17650 32 34 67 150 20 14章から
T-MAG-FF-2 10400 23 26 61 150 20 14章から
マグス-9 24500 29 33 52 100 20 15章から
マグス-FF-4 13100 20 23 44 100 20 15章から
FF-8 12450 205 203 99 90 1 15章から
T-MAG-6 20950 34 36 69 150 20 16章から
T-MAG-FF-3 12750 25 28 63 150 20 16章から
マクス-F 32000 30 34 53 100 20 17章から
マクス-FF-5 18450 21 24 46 100 20 17章から
FF-9 15500 216 212 99 90 1 17章から
T-MAG-7 23250 35 37 70 150 20 18章から
T-MAG-FF-4 15100 27 30 65 150 20 18章から
マクスA-1 14450 31 30 50 150 20 19章から
マクスFF-6 21800 21 24 47 100 20 19章から
FF-F 24000 227 221 99 90 1 19章から
T-MAG-8 27550 37 39 72 150 2 20章から
マクスA-2 16750 33 32 51 150 20 20章から
T-MAG-FF-5 19450 29 32 67 150 20 20章から
...

トップページに戻る

^