調達屋、対戦車兵 戦場のヴァルキュリア3 攻略裏技屋

調達屋、対戦車兵

調達屋、対戦車兵
武器
価格 対人 対甲 命中 射程 発射 入手
ランカー-2 1100 112 374 63 920 1 2章から
ランカー-3 2150 119 418 64 920 1 3章から
ランカーS-1 1700 97 320 71 920 1 4章から
ランカー-4 3750 126 462 65 920 1 5章から
ランカーS-2 2680 104 364 72 920 1 6章から
ランカー-5 5900 133 506 66 920 1 7章から
ランカーA-1 2500 111 340 63 920 1 7章から
ランカーS-3 3770 111 408 73 920 1 8章から
ランカーSh-2 2750 149 204 50 200 1 8章から
ランカー-6 7900 140 550 67 920 1 9章から
ランカーA-2 4500 118 384 64 920 1 9章から
ランカーSh-3 4750 158 217 50 200 1 9章から
ランカーS-4 6280 118 452 74 920 1 10章から
テイマー-1 5250 125 360 64 920 1 10章から
ランカーSHA-1 5250 160 217 50 200 1 10章から
ランカー7 9200 147 594 68 920 1 11章から
ランカーA-3 6750 125 428 65 920 1 11章から
ランカーSh-4 7000 167 230 50 200 1 11章から
ランカーS-5 8250 125 496 75 920 1 12章から
テイマー-2 7800 143 432 65 920 1 12章から
ランカーshA-2 7500 171 231 50 200 1 12章から
ランカー8 13500 154 638 69 920 1 13章から
ランカAー4 9470 132 472 66 920 1 13章から
ランカーSh-5 9250 132 472 66 920 1 13章から
ランカーS-6 10750 132 540 76 920 1 14章から
テイマー3 9750 161 504 66 920 1 14章から
ランカーshA-6 9750 182 246 50 200 1 14章から
ランカー9 16750 161 682 70 920 1 15章から
ランカーA-5 11150 139 516 67 920 1 15章から
テイマーS-1 10250 117 350 71 920 1 15章から
ランカーSh-6 11500 185 256 50 200 1 15章から
ランカーS-7 10900 139 584 77 920 1 16章から
テイマ-4 12800 179 576 67 920 1 16章から
ランカーshA-4 12000 193 260 50 200 1 16章から
ランカーF 19200 168 726 71 920 1 17章から
ランカーA-6 13250 146 560 68 920 1 17章から
ランカーS-2 12500 135 422 72 920 1 17章から
ランカーsh-7 11750 194 269 50 200 1 17章から
ディールー1 12450 178 243 50 200 1 17章から
ランカーS-8 15700 146 628 78 920 1 18章から
テイマー5 14250 197 648 68 920 1 18章から
テイマーshA-5 14250 204 275 50 200 1 18章から
ランカーA-7 15750 153 604 69 920 1 19章から
テイマーS-3 14750 153 494 73 920 1 19章から
ランカーsh-8 16000 203 282 50 200 1 19章から
ディールー2 14750 196 265 50 200 1 19章から
ランカーSー9 17950 153 672 79 920 1 20章から
テイマー6 16500 215 720 70 920 1 20章から
ランカーshAー6 16500 215 289 50 200 1 20章から

防具
価格 防前 防横 防後 異常 足止
標準服BD2 2100 9 5 2 0 0
標準服BD3 3300 10 6 2 0 0
...

トップページに戻る

^