防具 テイルズ オブ バーサス 攻略裏技屋

防具

防具
キャラにあわせて購入しよう。
装備可能:アッシュ/クラトス/クレス/シング/スタン/ユーリ/リヒター/ルークロイド
価格 TP 物攻 術攻 物防 術防 耐久 敏捷 属性 出現条件
レザーアーマー 0 20 10 初期
チェインメイル 500 30 20 初GP500以上・各キャラ開放、武器2段目と同じ
リンクメイル 500 40 10 初GP500以上・各キャラ開放、武器2段目と同じ
スプリントメイル 3000 50 20 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
バトルスーツ 3000 20 20 40 20 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
ミスリルアーマー 3000 40 30 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
ナイトアーマー 8000 60 40 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
リフレックス 8000 70 40 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
ルーンメイル 8000 80 80 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
装備可能:カイウス/カイル/コハク/コングマン/セネル/チェスター/ナナリー/ファラリオン
価格 TP 物攻 術攻 物防 術防 耐久 敏捷 属性 出現条件
レザープレート 0 15 10 初期
スチールプレート 500 25 20 初GP500以上・各キャラ開放、武器2段目と同じ
スケイルガード 500 30 10 初GP500以上・各キャラ開放、武器2段目と同じ
ミスリルブレード 3000 35 30 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
スターブレード 3000 40 15 10 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
ウェットスーツ 3000 40 15 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
バトルガード 8000 65 30 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
ダイヤモンドカード 8000 55 55 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
レアプロテクター 8000 60 40 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ

装備可能:アーチェ/アニス/コレット/ジェイド/ティア/ハロルド/フィリア/マオ
価格 TP 物攻 術攻 物防 術防 耐久 敏捷 属性 出現条件
クローク 0 15 5 初期
シルクローク 500 20 10 初GP500以上・各キャラ開放、武器2段目と同じ
サンダーマント 500 20 10 初GP500以上・各キャラ開放、武器2段目と同じ
ホワイトクローク 3000 30 10 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
ミスティローブ 3000 30 10 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
ミスリルローブ 3000 40 20 初GP1000以上・各キャラ開放、武器3段目と同じ
ブラッディローブ 8000 45 20 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
セルリアンローブ 8000 45 20 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
フォースクローク 8000 80 50 初GP2000以上・各キャラ開放、武器4段目と同じ
...

トップページに戻る

^