腰 ゼノブレイド 攻略裏技屋

価格 攻撃 物防 エーテル クリティカル ガード 重量 備考/入手
ナインボトムス 840 8 9 1 コロニー9
おしゃれベルト 900 6 12 1 コロニー9
バトルレギンス 1100 12 5 2 コロニー9
レグナスレギンス 2800 18 9 3 コロニー9
レディース水着・下 6000 7 9 0 HPアップII
コロニー9
大草原のズボン 3600 23 24 1 ラグリナ渓谷道
獣皮のベルト 4800 25 30 1 脱出挺キャンプ
レガードレギンス 4800 35 33 1 排水制御室
ハードレザーボトムズ 5400 35 33 2 (空きスロット)排水制御室
グランドレギンス 5000 40 30 2 ノボン商会
アクアボトムズ 5700 44 32 3 ノボン商会
マクナボトムズ 6720 47 45 1 (空きスロット)ノボン商会(マクナ原生林)、サイハテ村
アイアンレギンス 5850 52 26 3 サイハテ村
双樹のズボン 9840 48 62 1 (空きスロット)サイハテ村
ハイソ水着・下 8100 45 50 1 (水上迷彩II)皇都アカモート
スカイボトムス 8400 55 60 1 (空きスロット)皇都アカモート
エルトレギンス 11400 71 45 2 皇都アカモート
ジェイルボトムズ 12300 76 82 1 (空きスロット)ヴァラク雪山、ヴァラク雪山ノボンキャンプ
ブランドルレギンス 13600 98 63 2 ヴァラク雪山、ヴァラク雪山ノボンキャンプ
ブレイブボトムズ 18000 92 90 1 (空きスロット)ヴァラク雪山ノボンキャンプ
アメシストレギンス 19200 105 80 3 大剣の渓谷
強化型レギンス 27800 130 59 4 大剣の渓谷
工作兵のベルト 33600 100 77 2 (地上迷彩IV)大剣の渓谷
スピードブースタ 16500 76 93 1 (素早さアップIV)マシーナの隠れ里
アタックブースタ 19200 105 68 2 (筋力アップIV)マシーナの隠れ里
ステラレギンス 21000 112 80 3 マシーナの隠れ里
パワーブースタ 22500 116 49 4 (転倒抵抗IV)マシーナの隠れ里
オリオンボトムズ 28500 144 66 4 マシーナの隠れ里
...

トップページに戻る

^