MAIN WEAPON メタルギア ライジング リベンジェンス 攻略裏技屋

MAIN WEAPON

MAIN WEAPON
※武器:高周波ブレード
斬撃モードが可能になっている
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 1 1.2 1.4 1.8 2.5 3
吸収力 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2
電力効率 1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3
特殊効果発生率

※武器:スタンブレード
敵を一定確率で行動不能にする特殊効果
特殊効果最終確率は20%
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 0.8 1 1.2 1.4 1.8 2.5
吸収力 0.8 0.9 0.95 1.2 1.3 1.5
電力効率 1 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6
特殊効果発生率 2% 6% 8% 10% 15% 20%

※武器:アーマーブレイカー
敵を一定確率で敵装甲を破壊できる特殊効果
特殊効果発生で一撃で切断可能になる
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 0.8 1 1.2 1.4 1.8 2.5
吸収力 0.8 0.9 0.95 1.2 1.3 1.5
電力効率 1 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6
特殊効果発生率 2% 6% 8% 10% 15% 20%

※武器:高周波太刀
通常より攻撃範囲が広いが動作が遅い
FC吸収力と電力効率もいまいち。
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 1.5 1.8 2 2.5 3 3.5
吸収力 0.75 0.8 0.85 1.1 1.3 1.6
電力効率 1.25 1.2 1.15 1 0.9 0.7
特殊効果発生率

※武器:高周波木刀
一定確率でサイボーグを一撃で倒す
強化で攻撃力が低下する。
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5
吸収力 0.3 0.4 0.5 1 1.5 2
電力効率 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
特殊効果発生率 2% 6% 8% 10% 15% 20%

※武器:高周波ムラサマブレード
FC消費量は多いが攻撃力やFC吸収力が高い
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 1.2 1.4 1.8 2.5 3 3.5
吸収力 1.3 1.4 1.6 2 2.5 3
電力効率 1.8 1.7 1.5 1 0.8 0.6
特殊効果発生率

※武器:高周波マチェーテ
リーチが少し短くなるが攻撃動作が早くなる 威力は低いが手数がふやせる。
強化 初期 1段目 2 3 4 5
攻撃力 0.5 0.8 1 1.4 1.8 2.5
吸収力 1 1.1 1.2 1.6 1.8 2
電力効率 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
特殊効果発生率
...

トップページに戻る

^