ブレイカー ラストレムナント 攻略裏技屋

ブレイカー

ブレイカー
■斧
価格 種類 ATK MYS DEF M.DEF 備考
フランシスカ   衝撃★ 20 17 7 7  
トマホーク 880 斬撃★ 21 18 7 7 聖都エリュシオン
ワイドアックス 2500 衝撃★ 40 35 14 14 聖都エリュシオン
鳥斧バアルーク 9350 衝撃★ 39 32 16 16 バアルーク
砕斧ゴール 21250 衝撃★ 59 46 23 23 ゴール

■槌
価格 種類 ATK MYS DEF M.DEF 備考
ハンマー 575 衝撃★ 21 14 6 5  
スカッシャー 2600 斬撃★ 42 29 13 11 聖都エリュシオン
スピア 1040 貫通★ 24 18 7 4 聖都エリュシオン
クラブ 2300 打撃★ 38 26 11 10 聖都エリュシオン
商売繁盛バルテロッサ 12325 打撃★ 56 37 19 19 バルテロッサ
ベレス 1150 衝撃★ 25 17 5 6 バアルーク
アモン 4600 打撃★ 38 26 9 8 バアルーク
フェネクス 1300 打撃★ 26 18 7 6 バアルーク
...

トップページに戻る

^