小屋 ルーンファクトリー4 攻略裏技屋

小屋

小屋
オーダー 王子/姫 木材 石材 お金 効果 出現方法
セルフィア牧場に建てる1回目 100 50 30 かぶ組の小屋が建つ ヨクミール森クリアしてモンンスター小屋を建てていない
セルフィア牧場に建てる2回目 100 50 30 きゅうり組の小屋が建つ かぶ組の小屋を建てている
             
カルディア畑に建てる1回目 200 80 60 いちご組の小屋が建つ 畑を広げる1回目を実行済み
カルディア畑に建てる2回目 200 80 60 たまねぎ組の小屋が建つ いちご組の小屋を建てている
             
アルヴァーナ畑に建てる1回目 500 100 80 りんご組の小屋が建つ 畑を広げる2回目を実行済み
アルヴァーナ畑に建てる2回目 500 100 80 おはな組の小屋が建つ りんご組の小屋を建てている
             
シアレンス畑に建てる1回目 1000 250 150 ほうせき組の小屋が建つ 畑を広げる3回目を実行済み
シアレンス畑に建てる2回目 1000 250 150 おかし組の小屋が建つ ほうせき組の小屋を建てている
             
ノーラッド畑に建てる1回目 1500 500 500 ごはん組の小屋が建つ 畑を広げる4回目を実行済み
ノーラッド畑に建てる2回目 1500 500 500 金剛組の小屋が建つ ごはん組の小屋を建てている
             
かぶ組/きゅうり組を広げる1回目 200 100 80 実行のたびに1部屋ずつ増加 対象のモンスター小屋を建てている
かぶ組/きゅうり組を広げる2回目 400 200 150 実行のたびに1部屋ずつ増加 セルフィア牧場に建てるを実行している
かぶ組/きゅうり組を広げる3回目 800 300 200 実行のたびに1部屋ずつ増加 セルフィア牧場に建てるを実行している
かぶ組/きゅうり組を広げる4回目 1500 500 400 実行のたびに1部屋ずつ増加 セルフィア牧場に建てるを実行している
             
いちご組/たまねぎ組を広げる1回目 300 150 120 実行のたびに1部屋ずつ増加 カルディア畑に建てるを実行している
いちご組/たまねぎ組を広げる2回目 500 250 200 実行のたびに1部屋ずつ増加 カルディア畑に建てるを実行している
いちご組/たまねぎ組を広げる3回目 1000 400 300 実行のたびに1部屋ずつ増加 カルディア畑に建てるを実行している
いちご組/たまねぎ組を広げる4回目 1800 800 600 実行のたびに1部屋ずつ増加 カルディア畑に建てるを実行している
             
りんご組/おはな組を広げる1回目 800 200 150 実行のたびに1部屋ずつ増加 アルヴァーナ畑に建てるを実行している
りんご組/おはな組を広げる2回目 1000 300 200 実行のたびに1部屋ずつ増加 アルヴァーナ畑に建てるを実行している
りんご組/おはな組を広げる3回目 1500 500 400 実行のたびに1部屋ずつ増加 アルヴァーナ畑に建てるを実行している
りんご組/おはな組を広げる4回目 2000 1000 800 実行のたびに1部屋ずつ増加 アルヴァーナ畑に建てるを実行している
             
ほうせき組/おかし組を広げる1回目 1500 300 200 実行のたびに1部屋ずつ増加 シアレンス畑に建てるを実行している
ほうせき組/おかし組を広げる2回目 2000 500 300 実行のたびに1部屋ずつ増加 シアレンス畑に建てるを実行している
ほうせき組/おかし組を広げる3回目 3000 1000 800 実行のたびに1部屋ずつ増加 シアレンス畑に建てるを実行している
ほうせき組/おかし組を広げる4回目 5000 2000 1500 実行のたびに1部屋ずつ増加 シアレンス畑に建てるを実行している
             
ごはん組/金剛組を広げる1回目 2000 1000 1000 実行のたびに1部屋ずつ増加 ノーラッド畑に建てるを実行している
ごはん組/金剛組を広げる2回目 4000 2000 1500 実行のたびに1部屋ずつ増加 ノーラッド畑に建てるを実行している
ごはん組/金剛組を広げる3回目 7000 3000 2000 実行のたびに1部屋ずつ増加 ノーラッド畑に建てるを実行している
ごはん組/金剛組を広げる4回目 9999 5000 4500 実行のたびに1部屋ずつ増加 ノーラッド畑に建てるを実行している
...

トップページに戻る

^