カスタムボーナス/10段階能力値(51〜) 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 攻略裏技屋

カスタムボーナス/10段階能力値(51〜)

フル改造/カスタムボーナス

※フル改造ボーナスは全機体、下記共通内容を選択できます
全ての項目を10段階でフル改造ボーナス
地形適応をSにする
移動力+1
武器射程+1
バリア・アーマー消費ENを半減
強化パーツスロット+1


10段階目の能力値
全ての項目を5段階でカスタムボーナス(武器RANK以外)、10段階でフル改造ボーナス
機体名 HP EN 装甲値 運動性 標準値 カスタムボーナス
Zガンダム 7200 270 2000 165 205 特殊能力:バイオセンサー発動時、パイロット能力+10
ダブルオーライザー 8000 380 2200 180 205 最大EN+100
VF-25FメサイアF/TP 7200 250 1800 175 205 武器と機体の地形適応が空S
トーラス 7700 220 2200 150 205 運動性+15、ビームライフル発動後に使える
グレンラガン 9900 430 2400 165 230 最大EN+100、全ての武器のCTR+20
超銀河
グレンラガン
20500 500 2500 155 230 最大EN+100、全ての武器のCTR+20
クァフォランレア 7200 240 2350 170 205 インパクトカノンの攻撃力+200、射程+1
VB-6ケーニッヒモンスター 8700 260 2500 155 200 一斉射撃の弾数+2、装甲値+400
リガズィ(BWS) 7100 260 1800 170 200 移動力+1、マップ兵器及び射程1以外の全武器の射程+1
VF-258メサイアFTP 7200 250 1800 175 205 運動性+20、標準値+20、装甲値+200

10段階目の能力値
全ての項目を5段階でカスタムボーナス(武器RANK以外)、10段階でフル改造ボーナス
機体名 HP EN 装甲値 運動性 標準値 カスタムボーナス
M9ガーンズ
バック
6800 250 2200 170 205 全ての武器の弾数が1.5倍になる
RVF-25
メサイアFSP
7300 250 1850 175 210 特殊能力:ジャミング機能の効果を隣接チームにも与える
バーグラリー
ドッグ
6700 200 1900 170 205 移動力+1、全ての武器のCRT+30
VF-25G
メサイアFTP
7200 250 1800 175 210 スナイパーライフル(精密射撃)の射程+2、+運動性▼
リゼル 7000 260 2000 160 200 メガビームランチャーの攻撃力+200、命中率+20
VF-22S
SボーゲルIIF
6900 240 1800 170 205 移動力+1、全ての武器の攻撃力+200
オーガス 6500 230 2050 175 210 移動力+1、一斉射撃の射程+2、弾数+2
YF-29
デュランダルBSP
7300 280 2150 165 210 武器と機体の地形適応が空S/宇S

10段階目の能力値
全ての項目を5段階でカスタムボーナス(武器RANK以外)、10段階でフル改造ボーナス
機体名 HP EN 装甲値 運動性 標準値 カスタムボーナス
コスモクラッシャー 7800 220 2250 165 200 移動力+1、全ての武器の攻撃力+300
ゴッドマーズ 11200 320 2500 120 205 EN+100、移動力+2
ダイガード 9700 300 2300 130 205 グレートノットパニッシャーの攻撃力+200、弾数+1
ブラックオックス 10000 280 2600 145 195 ブラックオックスアタックの攻撃力+200、射程+1
トライダーG7 11100 330 2450 140 205 セイバーとバードアタックの射程+2
シャトル 8200 250 2400 130 200 補給を受けたパイロットの気力+5
ジェガン 6800 240 1900 160 200 ビームライフルの攻撃力+300
ベルゼルガDT 7000 210 2100 160 205 バイルバンカーの弾数+3、移動力+1、運動性+20
リガズィ(BWS) 7100 260 1800 170 200 移動力+1、マップ兵器及び射程1以外の全武器の射程+1
ARX-7
アーバレスト
6900 260 2200 170 205 特殊能力:ラムダドライバの強化

10段階目の能力値
全ての項目を5段階でカスタムボーナス(武器RANK以外)、10段階でフル改造ボーナス
機体名 HP EN 装甲値 運動性 標準値 カスタムボーナス
リゼル 7000 260 2000 160 200 メガビームランチャーの攻撃力+200、命中率+20
ボスボロット 9100 220 2200 115 200 特殊能力:補給装置の範囲+1
ジェガン 6800 240 1900 160 200 ビームライフルの攻撃力+300
ビューナスA 8900 280 2300 125 200 特殊能力:修理装置の範囲+2
...

トップページに戻る

^