防具/頭 swf 攻略裏技屋

防具/頭

防具/頭
頭:エミル用
名称 価格 物防 術防 備考
バンダナ 70 2 1  
カスタムバンダナ 342 5 3  
レザーバンダナ 152 4 2  
ストロングバンダナ 656 7 4  
プレートバンダナ 994 8 5  
クイルバンダナ 1656 10 6  
ノーブルバンダナ 7726 16 9 術防御アップ
スタデッドバンダナ 2160 12 7
マーシャルバンダナ 3854 13 8 敵に狙われやすくなる
ライトバンダナ 5418 15 9
シックバンダナ 9600 18 10 TP低下・物理防御アップ
ダスクバンダナ 19354 20 12 最大HPアップ

頭:マルタ用
名称 価格 物防 術防 備考
レッドリボン 42 1 2  
ブルーリボン 92 3 4  
オレンジリボン 308 3 5  
グリーンリボン 600 5 6  
ホワイトリボン 898 5 7  
ブラックリボン 1436 7 9  
イエローンリボン 3344 9 12
パープルリボン 2040 8 11
チェックリボン 5320 10 14 状態変化耐性アップ
プリティリボン 8422 12 16
...

トップページに戻る

^