兵器開発:突撃兵 戦場のヴァルキュリア2 攻略裏技屋

兵器開発:突撃兵

兵器開発:突撃兵
 
★サブマシンガン
LV1 費用 対人 対甲 命中 射撃 発射 所持 範囲 足止 特殊 必要素材
1 マクス-1 0 17 25 40 100 20 × B
1 マクス-2 1260 19 27 42 100 20 × B
3 マクス-3 1890 21 29 44 100 20 × B
5 マクス-4 6720 23 31 46 100 20 × A
5 マクス-5 5950 25 33 48 100 20 × A
5 マクスT-1 1850 23 35 45 100 22 × A
8 マクス-6 7350 27 35 50 100 20 × A
8 マクスX-1 2300 28 33 50 100 20 × S 攻撃低下 マシンガン基部B型
なまりCLv3×2
10 マクス-7 12600 29 37 52 100 20 × A
10 マクスSG-1 3950 31 35 52 150 18 × S
12 マクス-8 19250 31 39 54 100 20 × A
Max マクス-9 38190 33 41 56 100 20 × S

 
★機関銃
LV1 費用 対人 対甲 命中 射撃 発射 所持 範囲 足止 特殊 必要素材
1 スコール-1 0 45 27 65 100 50 A
5 スコール-2 4200 47 29 66 100 50 A
5 スコールA-1 1400 52 35 67 100 60 S
7 スコール-3 6475 49 31 67 100 50 S
7 スコールS-1 2000 53 36 81 150 45 S
9 スコール-4 9275 52 34 68 100 50 S
9 スコールX-1 2900 43 41 70 100 50 S
10 スコール-5 12600 55 37 70 100 50 S
12 スコール-6 17325 57 39 71 100 50 S
12 スコールAD-1 5500 58 45 72 100 63 S
10 スコールSG-1 3950 31 35 52 150 18 × S
12 マクス-8 19250 31 39 54 100 20 × A
Max スコール-7 29270 60 42 72 100 50 S

 
★火炎放射器
LV1 費用 対人 対甲 命中 射撃 発射 所持 範囲 足止 特殊 必要素材
8 FF-1 0 260 142 99 90 1 C
9 FF-2 3500 272 151 99 90 1 C
10 FF-1 4375 284 160 99 90 1 C
11 FF-4 5600 296 169 99 90 1 C
12 FF-5 7875 306 178 99 90 1 C
Max FF-6 12250 320 187 99 90 1 C

 
★手榴弾
LV1 費用 対人 対甲 命中 射撃 発射 所持 範囲 足止 特殊 必要素材
1 B型グレネード-1 0 160 230 99 66 1 1/1 C
3 B型グレネード–2 945 174 246 99 60 1 1/1 C
4 B型グレネード–3 1575 188 262 99 60 1 1/1 C
6 B型グレネード-4 1400 203 278 99 60 1 1/1 C
7 B型グレネード-5 2100 217 294 99 60 1 1/1 C
9 B型グレネード-6 3500 232 311 99 60 1 1/1 C
10 B型グレネード-7 4900 246 327 99 60 1 1/1 C
12 B型グレネード-8 7000 260 343 99 60 1 1/1 C

 
★標準服
LV1 費用 防前 防横 防後 異耐 足耐 必要素材
1 標準服ND-1 0 11 8 2 D D
1 標準服ND-2 1890 12 8 2 D D
4 標準服ND-3 2970 13 9 2 D D
4 標準服NDa-1 594 10 8 3 S S
6 標準服ND-4 2700 15 10 2 D D
7 標準服ND-5 4800 16 11 3 D D
9 標準服ND-6 8400 18 12 3 D D
10 標準服ND-7 12600 19 13 3 D D
12 標準服ND-8 15600 20 14 4 D D
...

トップページに戻る

^