武器 ゼノブレイド 攻略裏技屋

武器

武器
価格 攻撃 物防 エーテル クリティカル ガード 重量 備考/入手
アクリルバンカー 800 12-22 7 2 0 +3   コロニー9
アイアンバイク 880 8-25 0 0 +5 0   コロニー9
ラスティガーダー 1200 8-15 10 5 0 +5   コロニー9
ディフェンスナイフ 1560 20-24 10 0 0 +5   コロニー9
シールドガーター 3000 55-98 20 10 0 +7   ラグリナ渓谷道
ソルジャースパイク 4200 55-135 2 0 +4 0   ラグリナ渓谷道
エアスナイプ 5000 115-160 5 0 +2 0   脱出挺キャンプ・排水制御室
アーミーバイク 5200 95-220 6 2 +8 0   脱出挺キャンプ・排水制御室
バランスバンカー 4800 130-138 15 5 0 +8   排水制御室
ステルスライフル 8200 210-290 0 0 0 0   排水制御室
バトルバンカー 8400 190-285 20 8 0 -8   (空きスロット)ノボン商会
鋼鉄の刀 9000 238-465 0 0 +2 -8   (空きスロット)ノボン商会
ハザードバンカー 8500 220-330 22 9 0 +9   ノボン商会(マクナ原生林)
斬鉄刀 8900 290-400 0 0 +5 0   ノボン商会(マクナ原生林)
フリーズショット 9200 250-400 0 0 +6 0   ノボン商会(マクナ原生林)
ヘヴィーガーター 9200 203-315 45 23 0 +12   サイハテ村2F
破壊のバクバク 9960 200-320 0 0 +2 0   サイハテ村2F
連峰の槍 11160 315-330 0 0 +2 0   (空きスロット)サイハテ村2F
ノボンキャノン 12600 220-480 0 0 +10 0   (空きスロット)サイハテ村2F
ポピュラースタッフ 13440 220-400 0 0 +5 0   (空きスロット)皇都アカモート
エースランサー 13500 260-430 12 8 +14 0   皇都アカモート
探求のバクバク 13800 220-420 0 0 +4 0   (空きスロット)皇都アカモート
岩鉄刀 16200 400-565 0 0 +9 0   (空きスロット)皇都アカモート
クラウンバイク 15200 326-650 18 10 +12 0   ヴァラク雪山
封印宮の杖 16200 270-360 0 0 0 +4   (空きスロット)ヴァラク雪山
雪化粧の太刀 16560 485-850 0 0 +8 0   (空きスロット)ヴァラク雪山
ハイドスナイプ 17700 380-460 24 0 +6 +9   (空きスロット)ヴァラク雪山
スカイロッド 18240 270-300 0 20 0 0   (空きスロット)ヴァラク雪山
獣のカムカム 18480 325-430 0 0 0 7   (空きスロット)ヴァラク雪山
スピリットライフル 19200 420-510 0 0 0 0   (空きスロット)ヴァラク雪山
ブラッディバンカー 19440 385-500 35 12 0 +11   (空きスロット)ヴァラク雪山
一撃のカムカム 19600 300-485 0 0 +10 0   (空きスロット)ヴァラク雪山
闇夜の鎌 19980 450-720 0 0 +15 0   (空きスロット)ヴァラク雪山
クラウンバイク 15200 325-650 18 10 +12 0   ヴァラク雪山ノボンキャンプ
封印雪の杖 16200 270-350 0 0 0 +4   (空きスロット)ヴァラク雪山ノボンキャンプ
雪化粧の太刀 16560 480-850 0 0 +8 0   (空きスロット)ヴァラク雪山ノボンキャンプ
ハイドスナイプ 17700 380-460 24 0 +6 +9   (空きスロット)ヴァラク雪山ノボンキャンプ
獣のカムカム 18480 325-430 0 0 0 +7   (空きスロット)ヴァラク雪山ノボンキャンプ
強化ロッド・機撃 24600 200-320 0 0 0 0   (空きスロット)大剣の渓谷
強化カスタム・機撃 25800 230-360 0 0 0 0   (空きスロット)大剣の渓谷
強化太刀・機斬 26800 380-590 0 0 0 0   (空きスロット)大剣の渓谷
強化スナイプ・機撃 27600 320-465 0 0 0 0   (空きスロット)大剣の渓谷
強化パンカー・機撃 27720 290-450 20 0 0 +5   (空きスロット)大剣の渓谷
雀双剣 24700 200-290 0 0 +5 0   マシーナの隠れ里
マキナ・スタッフ 25800 270-350 0 0 0 +7   (空きスロット)マシーナの隠れ里
マキナ・ガーダー 27000 385-500 80 38 0 +18   (空きスロット)マシーナの隠れ里
マキナ・カムカム 28320 330-425 0 0 +8 0   (空きスロット)マシーナの隠れ里
マキナ・ソード 29400 500-650 0 0 +14 0   (空きスロット)マシーナの隠れ里
マキナ・ライフル 31200 420-510 0 0 0 0   (空きスロット)マシーナの隠れ里
マーダーナイフ 31440 195-250 0 0 +8 0   (空きスロット)マシーナの隠れ里
...

トップページに戻る

^