腕 ゼノブレイド 攻略裏技屋

価格 攻撃 物防 エーテル クリティカル ガード 重量 備考/入手
ナインカフス 260 5 7 1 コロニー9
バトルガード 620 8 4 2 コロニー9
お守りバングル 840 4 8 1 コロニー9
レグナスガード 1800 13 8 2 【4】ラグリナ渓谷道
フィールドグローブ 2340 16 20 1 (空きスロット)脱出挺キャンプ
狙撃兵の手甲 2800 25 10 2 脱出挺キャンプ
グランドガード 2650 22 22 2 排水制御室
ハードレザーグローブ 2700 20 24 2 (空きスロット)排水制御室
陰樹のバングル 4200 18 26 1 (素早さアップII)ノボン商会
スウェップガード 2700 24 23 2 ノボン商会(マクナ原生林)
アイアンガード 2800 29 18 2 ノボン商会(マクナ原生林)
マクナグローブ 3120 26 31 1 (空きスロット)サイハテ村
ノボルガード 5100 34 25 3 サイハテ村
大樹の腕輪 9900 20 30 1 (回復アップII)サイハテ村
スカイグローブ 4200 32 43 1 (空きスロット)皇都アカモート
エルトガード 5700 44 32 3 皇都アカモート
ミスリルガード 7000 55 42 2 皇都アカモート
重力石の腕輪 11000 75 20 20 (筋力アップIII)皇都アカモート
ジェイルグローブ 6120 44 58 1 (空きスロット)ヴァラク雪山、ヴァラク雪山ノボンキャンプ
ブランドルガード 6800 57 45 2 ヴァラク雪山、ヴァラク雪山ノボンキャンプ
温熱手袋 9900 50 50 2 (冷気防衛III)ヴァラク雪山、ヴァラク雪山ノボンキャンプ
アメジストガード 9900 64 58 3 ヴァラク雪山ノボンキャンプ、大剣の渓谷
ブレイブグローブ 9240 56 63 1 (空きスロット)大剣の渓谷、マシーナの隠れ里
強化型ガード 14000 78 42 4 大剣の渓谷
スピードギミック 7500 45 65 1 (素早さアップIV)マシーナの隠れ里
アタックギミック 11400 63 48 2 (筋力アップIV)マシーナの隠れ里
パワーギミック 12000 70 35 3 (吹き飛び抵抗V)マシーナの隠れ里
オリオングローブ 17250 92 46 3 マシーナの隠れ里
...

トップページに戻る

^